| Materiais: | Moldação, de aço inoxidável, bronze, ferro fundido, ferro dútile | Mídia: | Água, óleo, gás, ácido, vapor |
|---|---|---|---|
| Potência: | Manual, hidráulico, pneumático, elétrico, manual | Pressão: | Pressão média, baixa, alta, PN16 PN25 PN40 |
| Padrão ou não padrão: | Padrão | Estrutura: | Porta, válvula de porta de aumentação da haste |
| Temperatura dos meios: | Temperatura média, temperatura normal, temperatura baixa, 180°C | Aplicação: | Geral, água, petróleo, gás |
| Tamanho da porta: | 2-48",1-1/2"~48" | Padrão: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 |
| Material do corpo: | Aço carbono,ferro dúctil,aço inoxidável 316,brass ou bronze,WCB | Tamanho: | 1 1/2 "~ 48" |
| Médio: | Óleo Básico Água,Gás,Água,Óleo,Gás,Ar,Gás,Água,Óleo etc. | ||
| Destacar: | Classe 150 Valva de porta de cunha sólida,API6D Válvula de porta de cunha sólida |
||
Válvula de porta de cunha sólida, Válvula de porta de cunha flexível, Válvula de porta de barra, Válvula de porta de vedação de pressão
Normas aplicáveis
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()