| material: | Fusão, aço inoxidável, latão | Mídia: | Água,Gás,Óleo,Base,Água óleos fluidos não corrosivos e vapor |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Pressão média, baixa, alta. | Estrutura: | Verificação |
| Temperatura dos meios: | Temperatura média, temperatura normal, alta temperatura | Aplicação: | Geral,petróleo,energia,etc.,Sistema hídrico,abastecimento de água e drenagem |
| Padrão ou não padrão: | Padrão | Conexão: | Flanges Universal Standard, wafer, extremidades de flange, feminino/masculino/ferrule, tubo de fio m |
| Padrão: | ANSI BS DIN JIS,DIN,ASTM,ANSI,GB | ||
| Destacar: | válvula de retenção do tipo wafer nrv,válvula de controlo de balanço tipo coosai,Válvula de controlo de disco inclinável nrv |
||
Válvula de controlo de balanço, válvula de controlo de tipo wafer, válvula de controlo de disco inclinado
Normas aplicáveis
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()