Tamanho: | NPS 2 a 48" | Pressão: | 150 a 2500 libras. |
---|---|---|---|
Temperatura: | -196°C-610°C Temperatura baixa, temperatura normal e temperatura elevada | Corpo e acabamento: | Aço fundido, WCB,ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 CF8 |
Material de Seat: | PTFE, RPTFE, DEVLON, Molon, PEEK, assento metálico | Selamento do corpo e do tronco: | Oring ((FKM,FFKM NBR,FPM HNBR,VITON,EPDM,AFLAS), Garrafa espiral ((316SS+ Grafite) Embalagem ((Grafi |
Operação: | Chave inglesa, alavanca, caixa de velocidades, pneumática, hidráulica, elétrica. | Característica de projeto: | Fusão, Forjamento, Furação Completa, Furação Reduzida, Corpo Integral, válvula de Esferas de Três PC |
Realçar: | Valva de entrada superior de 150 lb,Válvula de esfera de furo completo de 48 polegadas,válvula de esfera de furo reduzido de corpo integrado |
Válvula de bola de entrada superior, fácil manutenção em linha, válvula de bola de corpo integral, substituição e reparação em linha, reduzir fugas externas
Dados de projeto
Padrão de concepção: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
Padrão face a face: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Norma de ligação: ASME B 16.5, ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
Padrão de ensaio e inspecção: API 6D, API 598
Temperatura de funcionamento: -196°C~610°C
Tipo de ligação: RF, RTJ, FF, BW.BSPT, NPT
Ambiente ácido:NACE MR0175
Característica de conceção
1: Borrada total ou borrada reduzida
2: Estrutura corporal integral
3: Duplo Bloqueio e Sangramento, Duplo Isolamento e Sangramento ((DIB-1&DIB-2)
4: Projeto à prova de incêndio (API 607)
5: Sistema à prova de explosão
6: Projeto anti-estático
7Relief de auto-cavidade
8: Ensaios de emissões fugitivas (facultativo)
A bola é fixada por trunnion e tronco para tamanho 4 ′′ e menor.
DOUBLE BLOCK e BLEED (DBB)
Quando a esfera estiver na posição fechada, cada assento separa o meio de processo de forma independente, ao mesmo tempo, entre o fluxo ascendente/descendente e a cavidade do corpo,permite sangrar a pressão da cavidade presa (DBB) através da válvula de drenagem e ventilaçãoA função de duplo bloqueio e sangramento permite lavar a válvula sob pressão e verificar se o assento está bem selado.
Isolamento duplo e sangramento (DIB)
Assento com efeito de pistão duplo, pressão média, tanto a montante como a jusante, bem como na cavidade do corpo, cria um impulso resultante que empurra o anel do assento contra a bola,válvula com efeito de pistão duplo anéis de assento exigem um alívio de pressão da cavidade para reduzir o acúmulo de pressão excessiva na cavidade do corpo.
Projeto de segurança contra incêndio
As válvulas de esferas Coosai garantem 100% de aprovação no teste de segurança contra incêndio.Materiais não metálicos, tais como vedações de assentos de PTFEA secção de proteção do banco, que é constituída por uma camada externa de grafite metálico, fornece uma vedação secundária, quando o assento macio é queimado.assento de metal formará automaticamente uma vedação de metal com bola sob o impulso da mola que irá controlar efetivamente a fuga interna e fuga externaO projeto da válvula está totalmente em conformidade com as normas API 607, API 6FA, BS 6755, JB/T 6899 e outras normas.
Estribo à prova de sopro:
O caule é feito separadamente da bola com ombro redondo integral tipo T, mantido por bland.(outros desenhos estão disponíveis mediante solicitação)
Dispositivo antiestático:
O dispositivo anti-estático de tipo molas e grafite é aplicado entre a bola, o tronco, a glândula flange e o corpo para manter a continuidade elétrica entre todos os componentes metálicos.E garantir a resistência inferior ao requisito de serviço mais severo.
Dispositivo de injecção de graxa
Para DN150 (NPS 6) e maiores, a haste e o assento da válvula estão equipados com um dispositivo de injeção de graxa de vedação.podemos fornecer o dispositivo de injeção de graxa de vedação de acordo com os requisitos do clienteQuando o anel O for danificado por acidente, por injecção de selante selado para impedir que os meios de comunicação atravessem o anel do assento da válvula e as fugas do tronco.
Opções de vedação
Assento macio: vedação O-Ring de metal a metal
Estrutura simples vedação confiável Aplicável a partículas vedação confiável de baixo binário atender ao cliente 'alto
Ampla aplicação, baixo custo, condições médias, fiabilidade de vedação e requisitos de torque baixo
SQ41 Válvula de entrada superior de esferas
Material das partes principais
- Não, não. | Nome do acessório | Material ASTM |
1 | Corpo | A216 WCB/A105 |
2 | Assento | Anel de borracha |
3 | Anel do banco | A2 - A2 - A2 - A3 - A4 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - A5 - |
4 | Anéis de vedação | PTFE |
5 | Bola. | Grafite+F304 |
6 | Estame | A276 410 |
7 | Gaskel de vedação | PTFE |
8 | Capô de válvula | A216 WCB/A105 |
9 | Embalagem | Grafite |
10 | Glândula de embalagem | A216 WCB |
11 | Cão de cavalo | A193 B7 |
12 | Aplicação de alavanca | A216 WCB |
13 | Nozes | A194 2H |
14 | Cão de cavalo | A193 B7 |
Nota: As principais partes da série de válvulas e os materiais da superfície de vedação diferem de acordo com diferentes condições de trabalho e requisitos especiais dos clientes.
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal | Flanco | Soldagem de tomada e ligação com fios | |||||||||
DN (mm) |
NPS (em) |
L | D | D1 | D2 | B | f | Z-Φ | L1 | TNP" | d | |
150 | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4 a 16 | 138 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4 a 16 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4 a 16 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4 a 16 | 178 | Um quarto de polegada. | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4 a 16 | 190.5 | 1 1⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4 a 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4 a 19 | 241 | 2 e meio. | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4 a 19 | 282 | 3 cm | 90 | |
300 | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4 a 16 | 140 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4 a 19 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4 a 19 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4 a 19 | 178 | Um quarto de polegada. | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4 a 22 | 190.5 | 1 1⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8 a 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8 a 22 | 241 | 2 e meio. | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8 a 22 | 282 | 3 cm | 90 | |
600 | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4 a 16 | 165 | 1/2" | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4 a 19 | 190.5 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4 a 19 | 216 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4 a 19 | 229 | Um quarto de polegada. | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4 a 22 | 241 | 1 1⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8 a 19 | 292 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8 a 22 | 330 | 2 e meio. | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8 a 22 | 356 | 3 cm | 90 |
SQ347 SQ347Válvula de entrada superior de esferas
Dimensões externas
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal | Tamanho | ||||||||
mm | Inc. | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12 -φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12 -φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12 -φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal | Tamanho | ||||||||
mm | Inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12 -φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12 -φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24 -φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24 -φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24 -φ41 |
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal |
Tamanho | ||||||||
mm | Inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12 -φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12 -φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24 -φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24 -φ51 |
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal | Tamanho | ||||||||
mm | Inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12 -φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12 -φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal | Tamanho | ||||||||
mm | Inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12 -φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12 -φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12 -φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Pressão (Classe) |
Diâmetro nominal | Tamanho | ||||||||
mm | Inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | RJ | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12 -φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12 -φ73 |